Источник бесперебойного питания SMART WINNER
Прокат линейно-интерактивного бесперебойника ИБП SMART WINNER-1500 = 2.000р.
Источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное электропитание для аппаратуры (цифровые консоли и ДМХ пульты, диммеры, сетевые устройства) и другого чувствительного к качеству электричества периферийного оборудования. Незаменим в турах с артистами, когда необходимо защищать одновременно несколько видов аппаратов.
| Модель | Smart-Winner-1500 | |||||
| Номер ID | 678358 | |||||
| Топология | Line-Interactive | |||||
| Выход | ||||||
| Полная мощность (активная) | 1500ВА (1350Вт) | |||||
| Номинал | 220 / 230 / 240В | |||||
| Частота | 50-60Гц | |||||
| Форма | Сигнал-синусоида | |||||
| Переключения | Обычно 2мс, максимально 6мс | |||||
| Крест-фактор | ? 3:1 | |||||
| Разъемы | IEC C13 - 8шт | |||||
| Тип аккумулятора | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | |||||
| Установленные | 12В/9Ач х 3шт | |||||
| Время автономной работы компьютером с 17" монитором | 72мин | |||||
| Защита-фильтрация | ||||||
| От короткого замыкания | Есть | |||||
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3мин | |||||
| Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45/RJ-11 | |||||
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 233 / 243 / 254В, Uвых=0,88 x Uвх. | |||||
| От высоковольтных выбросов | 405Дж | |||||
| КПД | ||||||
| В линейном режиме | >97% | |||||
| В AVR-режиме | >92% | |||||
| Средства связи, управления и администрирования | ||||||
| Связь с ПК | USB type B, RS232 | |||||
| Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем. | |||||
| Физические характеристики и свойства | ||||||
| Размеры Ш-В-Г | 438-86,5-436мм | |||||
| Масса брутто | 20,5кг | |||||
| Охлаждение | Принудительное | |||||
| Создаваемый шум | ? 45дБ | |||||
| Тепловыделение при питании от сети | 204BTU/час | |||||
| Степень защиты оболочки | IP20 | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Диапазон температуры и относительной влажности | 0-40 °C (0-95 % (без конденсации)) | |||||
| Высота над уровнем моря | 0-15000м | |||||
| Соответствие стандартам | ||||||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |||||
